Nói về hiệu quả, thì không cần phải bàn cãi, 2 từ “xuất sắc” là lời đánh giá tốt nhất dành cho hãng mỹ phẩm Obagi. Tuy nhiên, vấn đề khiến nhiều chị em lăn tăn ở đây, đây là sản phẩm nổi tiếng với mức giá đắt đỏ, nhiều người còn cho rằng nó có giá “trên trời”. Vậy thực hư thế nào, giá mỹ phẩm Obagi có đắt không? Có đáng đầu tư để dùng?
Nội dung
Giá mỹ phẩm Obagi có đắt không?
Mỹ phẩm Obagi có đắt không? Có nên đầu tư dùng?
Obagi – Thương hiệu chăm sóc và điều trị da chuyên sâu hiện đang trực thuộc tập đoàn dược phẩm Valent. Ra mắt trên thị trường từ năm 1988, du nhập vào Việt Nam trong khoảng 5 năm, hiệu quả thì không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, công tâm mà nói, giá mỹ phẩm Obagi không hề rẻ.
Theo mức giá niêm yết tại nhà phân phối Hoa Anh Đào, sản phẩm rẻ nhất của Obagi cũng trên 700 nghìn đồng, một con số vượt ngưỡng túi tiền của hầu hết chị em Việt. Đó là điều khiến chị em băn khoăn có nên đầu tư hay không vào sản phẩm này. Nó có chứa đựng những gì bên trong mà lại có giá đắt đến như vậy.
Giá mỹ phẩm Obagi ĐẮT nhưng “XẮT RA MIẾNG”!
Đó là lời khẳng định chắc nịch, bởi suy cho cùng, mỹ phẩm đắt hay rẻ tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố: thương hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, hiệu quả thực sự. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều “tồn tại” trong OBAGI.
Tương tự như các dòng dược mỹ phẩm khác, người sáng lập nên Obagi là một vị bác sĩ – chuyên gia được xem là bậc thầy trong giới da liễu – Zein Obagi. Và điều hiển nhiên, các sản phẩm thuộc thương hiệu này đều được ứng dụng những kiến thức khoa học, các hoạt chất đặc trị chuyên sâu được kết hợp tạo nên công thức độc quyền cho các sản phẩm thuộc thương hiệu này.
Bác sĩ da liễu bậc thầy Zein Obagi – Người sáng lập nên thương hiệu Obagi ngày nay
Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa Obagi và các sản phẩm “hạng sang” khác?
Tuy nhiên, điểm “đắt xắt ra miếng” lớn nhất vẫn chính là hiệu quả thực sự mà sản phẩm mang lại cho người dùng và khách hàng. Hầu hết những người đã trải nghiệm thử đều công nhận kết quả của mỹ phẩm Obagi: Hiệu quả và rõ ràng.
Nếu như ở những dòng thương hiệu khác trên thị trường, bạn phải chờ từ 3 – 4 tháng mới có thể thấy được hiệu quả cải thiện. Thì với Obagi, bạn chỉ cần mất 2 tuần để thấy được điều đó. Đó là lý do vì sao, mặc dù trên thị trường không thiếu các sản phẩm “hạng sang” đắt đỏ khác, nhưng nhiều cô nàng am hiểu về Skincare vẫn cứ một mực tin dùng mỹ phẩm Obagi.
Thêm một điểm sáng giá nữa dành cho hãng Skincare này, đó là hãng không dành nhiều tài chính vào quảng cáo hay truyền thông, do đó hiệu quả có thể nói là đáng tin 100%. Bạn có thể dễ dàng thấy Review sản phẩm này từ những người dùng thực sự, thậm chí là từ chính bác sĩ da liễu khuyên dùng.
Ngay đến cô nàng Beauty Blogger đình đám Bánh Bèo Phù Phiếm cũng từng Review sản phẩm của thương hiệu này
Nếu chị em nào vẫn còn băn khoăn “Giá mỹ phẩm Obagi đắt như thế? Có nên dùng hay không? Thì xin khẳng định rằng, RẤT TỐT và RẤT ĐÁNG ĐẦU TƯ.
Xem thêm: Mua mỹ phẩm obagi ở đâu
Bảng giá niêm yết của mỹ phẩm Obagi
Hiện nay, do sản phẩm này đang HOT trên thị trường Việt, nên người bán cũng “đột biến” tăng theo, khiến hiện trạng hàng giả, hàng fake, hàng đội lốt xách tay tăng theo cấp số nhân. Chị em cần tỉnh táo để phân biệt đâu là địa chỉ bán hàng chính hãng, uy tín.
Giá mỹ phẩm Obagi không hề rẻ, nhưng hiệu quả thực sự có khi chị em mua đúng nơi, tìm đúng sản phẩm chính hãng thôi nhé! Đừng vì tiếc vài trăm nghìn mà tự “phá hoại” chính làn da của mình. Đã có rất nhiều nhân chứng sống rồi đấy!
Dưới đây là bảng giá niêm yết chính hãng mỹ phẩm Obagi của nhà phân phối Hoa Anh Đào, chi em có thể tham khảo và chọn mua sản phẩm thích hợp cho mình.
BẢNG BÁO GIÁ OBAGI | |||||
STT | MÃ SP | TÊN SẢN PHẨM |
Dung tích
|
GIÁ BÁN LẺ | |
OBAGI NU-DERM SYSTEM | |||||
1 | 101272 | NUDERM FOAMING GEL 200ML JPN | 200ml | 900,000 | |
2 | 101241 | NUDERM GENTLE CLEANSER 6.7OZ | 200ml | 900,000 | |
3 | 101236 | NUDERM TONER 6.7OZ | 200ml | 900,000 | |
4 | 101239 | NUDERM CLEAR 2.0OZ | 57g | 2,100,000 | |
5 | 101237 | NUDERM EXFODERM 2.0OZ | 57g | 1,400,000 | |
6 | 101247 | NUDERM EXFODERM FORTE 2.0OZ | 57g | 1,400,000 | |
7 | 101271 | NUDERM BLENDER 57G JPN | 57g | 2,100,000 | |
8 | 101254 | ND HLTHY SKIN PROTCT SPF35 3OZ | 85g | 1,100,000 | |
9 | 101248 | NUDERM PHYS UV BLK SPF32 2.0OZ | 57g | 1,100,000 | |
10 | 101242 | NUDERM SUNFADER 2.0OZ | 60g | 1,800,000 | |
11 | 101243 | NUDERM TOLEREEN 2.0OZ | 60g | 1,200,000 | |
12 | 101255 | NUDERM TRANSFORMATION NORM-DRY | 9,600,000 | ||
13 | 101256 | NUDERM TRANSFORMATION NORM-OIL | 9,600,000 | ||
14 | 101257 | NUDERM TRIAL KIT NORM-DRY | 5,500,000 | ||
15 | 101258 | NUDERM TRIAL KIT NORM-OILY | 5,500,000 | ||
16 | 101261 | NUDERM SKIN BAL TONER 198ML | 198ml | ||
OBAGI SUN SHIELD | |||||
17 | 101246 | OMP SUNSHIELD MATTE SPF50 3OZ | 85g | 1,100,000 | |
18 | 101262 | Sun Shield Mineral SPF 50 3.0 oz | 85g | 1,100,000 | |
19 | 101263 | Tint Broad Spectrum SPF 50 Cool 3.0 oz | 85g | 1,100,000 | |
OBAGI HYDRATE | |||||
20 | 101249 | OMP HYDRATE 50ML | 48g | 1,100,000 | |
21 | 101590 | HYDRATE LUXE 1.7 oz | 50ml | 1,500,000 | |
OBAGI NU-DERM Fx SYSTEM | |||||
22 | 101567 | NUDERM FX STARTER SYSTEM N/O (NEW) | 9,600,000 | ||
23 | 101568 | NUDERM FX STARTER SYSTEM N/D (NEW) | 9,600,000 | ||
24 | 101252 | NUDERM CLEAR FX 57G INTL | 57g | 2,100,000 | |
25 | 101253 | NUDERM BLEND FX INTL | 57g | 2,100,000 | |
OBAGI PROFESSIONAL-C SERUM | |||||
26 | 101274 | PRO C SERUM 10% 1.0OZ | 30ml | 1,500,000 | |
27 | 101275 | PRO C SERUM 15% 1.0OZ | 30ml | 1,820,000 | |
28 | 101276 | PRO C SERUM 20% 1.0OZ | 30ml | 2,260,000 | |
29 | 101594 | PRO-C EYE BRIGHTENER CREAM 0.5oz | 15ml | 1,900,000 | |
30 | 101606 |
SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30 WITH VITAMIN C
|
48g | 1,550,000 | |
31 | 101595 | PRO-C PEPTIDE COMP FAC SERUM 1.0oz | 30ml | 2,100,000 | |
OBAGI-C RX SYSTEM | |||||
32 | 101277 | CRX CLEANSING GEL 6.0OZ | 180ml | 900,000 | |
33 | 101278 | CRX CLARIFYING SERUM 1.0OZ N/D | 30ml | 2,400,000 | |
34 | 101279 | CRX THERAPY NIGHT CREAM 2.0OZ | 2,300,000 | ||
35 | 101280 | CRX EXFOLIATING DAY LTN 2.0OZ | 57ml | 1,600,000 | |
36 | 101282 | CRX C-BALANCING TONER 6.7OZ | 198ml | 900,000 | |
37 | 101283 | CRX C-CLARIFYING SERUM N-O SKN | 30ml | 2,400,000 | |
38 | 101284 | CRX SYSTEM NORM-OILY | 7,600,000 | ||
39 | 101285 | CRX SYSTEM NORM-DRY | 8,300,000 | ||
40 | 101328 | CRX SUNGUARD SPF30 3.0OZ | 85g | 1,000,000 | |
OBAGI-C Fx SYSTEM | |||||
41 | 101565 | OBAGI CFX SYSTEM N/D | 8,300,000 | ||
42 | 101566 | OBAGI CFX SYSTEM N/O | 7,600,000 | ||
43 | 101286 | OC FX CLARIFYING SERUM 30ML | 30ml | 2,400,000 | |
44 | 101326 | OC FX NIGHT CREAM 57GM | 57g | 2,300,000 | |
OBAGI TRETINON | |||||
45 | 101287 | TRETINOIN 0.025% CREAM 20G | 20g | 1,650,000 | |
46 | 101288 | TRETINOIN 0.05% CREAM 20G | 20g | 1,800,000 | |
47 | 101289 | TRETINOIN 0.1% CREAM 20G | 20g | 2,000,000 | |
OBAGI CLENZIDERM M.D. | |||||
48 | 101292 | CLZDRM DLY CARE FOAM CLSR 4OZ | 118ml | 800,000 | |
49 | 101293 | CLZDRM PORE THERAPY 4OZ | 118ml | 800,000 | |
50 | 101297 | CLZDRM THERAPEUTIC LOTION 50ML | 50ml | 1,600,000 | |
51 | 101294 | CLZDRM STARTER SET NORM/OIL | 3,040,000 | ||
52 | 101295 | CLZDRM STARTER SET NORMAL/DRY | 3,040,000 | ||
53 | 101296 | CLZDRM DLY CARE CRM CLSR 200ML | 200ml | 800,000 | |
54 | 101298 | CLZDRM THERAP MOISTURIZER 50ML | 50ml | 800,000 | |
OBAGI BLUE PEEL RADIANCE AND BLUE PEEL | |||||
55 | 101302 | BLUE PEEL KIT | 30,000,000 | ||
56 | 101304 | BLUE PEEL RADIANCE | 6,500,000 | ||
OBAGI ELASTIDERM | |||||
57 | 101306 | ELASTIDERM EYE CREAM 15G | 15g | 2,200,000 | |
58 | 101307 | ELASTIDERM EYE GEL 15G | 15g | 2,200,000 | |
59 | 101308 | ELS EYE CC SERUM 14 ML | 14ml | 2,200,000 | |
OBAGI ELASTIDERM DECOLLETAGE | |||||
60 | 101309 | ELSDRM DECOLLETAGE SYSTEM | 4,300,000 | ||
61 | 101310 | DECOLLTG SKIN LIGHT COMPLX 57G | 57g | 1,900,000 | |
62 | 101311 | DECOLLTG WRNKL REDUCE LTN 57G | 57g | 2,400,000 | |
OBAGI ELASTIDERM DECOLLETAGE Fx | |||||
63 | 101312 | ELASTIDERM DECOLLETAGE FX 28ML | 28ml | 3,500,000 | |
OBAGI CONDITION & ENHANCE SYSTEMS | |||||
64 | 101317 | C&E NON SURGICAL KIT F-S | 9,600,000 | ||
65 | 101318 | C&E SURGICAL KIT F-S | 9,600,000 | ||
66 | 101319 | C&E NON SURGICAL KIT T-S | 5,500,000 | ||
67 | 101332 | C&E SURGICAL KIT T-S | 5,500,000 | ||
Obagi 360 | |||||
68 | 101608 | EXFOLIATING CLEANSER 5.1 OZ | 150ml | 900,000 | |
69 | 101609 | RETINOL 0.5 1 OZ | 28g | 1,200,000 | |
70 | 101610 | RETINOL 1.0 1 OZ | 28g | 1,300,000 | |
71 | 101611 | HYDRAFACTOR SPF 30 2.5OZ | 75g | 1,200,000 | |
72 | 101612 |
OBAGI 360 SYSTEM (CLEANSER, RETINOL 0.5, HYDRAFACTOR SPF 30)
|
3,300,000 | ||
OBAGI GENTLE REJUVENATION | |||||
73 | 101579 | GENTLE REJ SYSTEM KIT | 6,300,000 | ||
74 | 101581 | G/REJ SOOTHING CLEANSER | 200ml | 900,000 | |
75 | 101582 | G/REJ SKIN CALMING CREAM | 80g | 1,900,000 | |
76 | 101583 | G/REJ FORTIFIED S/S w VIT C SPF 30 | 48g | 1,600,000 | |
77 | 101584 | G/REJ ADV NIGHT REPAIR | 50g | 2,300,000 | |
78 | 101585 | G/REJ SKIN REJUVENATION SERUM | 2,800,000 | ||
79 | 101587 | G/REJ ULTRA RICH EYE HYD CREAM | 2,300,000 | ||
80 | 101588 | G/REJ UL REPAIR SPF 30 S/S CREAM | 1,200,000 | ||
81 | 101589 | G/REJ SKIN CALMING LOTION | 1,900,000 | ||
82 | 101591 | REGENICA FAC REJ SERUM 1.0oz | 30ml | 3,300,000 | |
83 | 101592 | ADV REJ DAY REPAIR SPF 15 1.5oz | 48g | 3,800,000 | |
84 | 101593 | ADV REJ OVERNIGHT REPAIR 1.5oz | 48g | 3,800,000 |
*BẢNG GIÁ NÀY CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO NẾU MUỐN BIẾT CHÍNH XÁC VUI LÒNG LIÊN HỆ 1800 7118 – 0938 118 118
THÔNG TIN TƯ VẤN & ĐẶT HÀNG OBAGI CHÍNH HÃNG TẠI HOA ANH ĐÀO
– TỔNG ĐÀI: 1800 7118 – HOTLINE 0938 118 118
– Showroom: 242 – 244 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Quận 1, TPHCM.
– Website: www.hoaanhdao.vn